Spamstatistik Juni 2007
Es wird mal wieder Zeit für die monatlich Spamstatistik. Diesmal dürfte sie ein wenig "realistischer" sein, nach den letzten Konfigurationsproblemen, hat mir aber auch die komplette Statistiken wohl komplett versaut.
Es kamen nur noch 368 Mails an, welche als Spam erkannt wurden und acht Mails, welche nicht als Spam erkannt wurden. Es gab keine False Positives. Im Vergleich zu den Vormonaten sieht das dann folgendermassen aus:
Monat | getaggte Spams | nicht erkannte Spams |
---|---|---|
06/2007 | 368 | 8 |
05/2007 | 1035 | 12 |
04/2007 | 1181 | 11 |
03/2007 | 1130 | 8 |
02/2007 | 1039 | 12 |
01/2007 | 917 | 6 |
12/2006 | 1178 | 9 |
Als Vergleich noch die Anzahl der geblockten Mails im Vergleich zum Vormonat:
geblockte Mails | geblockte Mails | |
---|---|---|
Grund | 05/2007 | 06/2007 |
Helo command rejected | 4439 | 701 |
DNS-Name nicht vorhanden oder kein reverse DNS | 6009 | |
User unknown | 891 | 84 |
DSBL | 1 | 587 |
SORBS | 19 | 4178 |
spamhaus.org | 1143 | |
SenderBase | 75 | 17 |
SenderBase hat bei den DNSRBLs erst an letzter Stelle gegriffen. Ich habe dies im Juli nun umgestellt, so dass SenderBase zuerst reagiert und dann erst die anderen DNSRBLS. Nächsten Monat wird es sich dann weisen, ob es so funktioniert.
Labels: Antispam
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
<< Home